Första årgången till test / Nya index 2014 (SWB)

Bukefalos 30 år!

Jag som inte har så bra koll, det känns som att det är ganska många visade i år? Stämmer det eller är det lika många som vanligt? :) kanske finns att se statistik för detta någonstans? Jag försökte leta lite men hittade inget.

Min förening har färre, vi har tidigare haft två helger men i år har vi bara en.
 
Halländskas test hade två Sir Oldenburg-avkommor i topp på gångartssidan, @SWB s uppfödning Goldstein bäst m 50p 7-9,5-9,5 på gångarterna. Många diplom totalt, det blev även 2 till Dancier, 1 till Bellagio, 4 till Connaisseur, 1 till Fürstenball, 1 till Cashmir och 1 till Diamond Hit. Hoppdiplom till Sir Oldenburg (dubbeldiplom) och Cabachon.
 
Är Goldstein valack el hingst, han står som hingst på Blup o valack i resultatlistorna så blev lite osäker? :) Såg honom lite i dag, snygg :love:
 
@Egonson_ jag skulle tro att startlistorna stämmer då, de brukar be att man ska uppge om de är kastrerade även om det inte hunnit komma med i Blup.

Liten rättning förresten, det var bara tre diplom för Connaisseur, en var inlagd 2 ggr. Och så var det ett hoppdiplom till Numero Uno också.
 
Plönninge (Halländska Hästavelsföreningen)

Bellagio 9 8 7 7 9 8 5 5,5 48 42,5 Dipl G
Bellagio 8 7 7 7,5 8 9 6 6 46,5 43
Bravour 8 7 7 6 7 7,5 8,5 8 42,5 46
Cabachon 8 8 8 7,5 7 8,5 8,5 8,5 47 49,5 Dipl H
Cabachon 8,5 7,5 8 7 7 8,5 8 5 46,5 45,5
Capriano 8,5 8 7,5 5 7 7,5 7 6 43,5 44,5
Cashmir 8,5 8 7 8 8 8 6,5 6,5 47,5 44,5 Dipl G
Connaisseur 7 8 8 9 8 7,5 6 6,5 47,5 43 Dipl G
Connaisseur 8 8 8 7 8 8 7 7 47 46 Dipl G
Connaisseur 8 8 7 8,5 8 7,5 7,5 8 47 46 Dipl G
Connaisseur 7 7 7,5 7 7 6,5 5,5 6 42 39,5
Dancier 8,5 8 8 8 8,5 7,5 5 5,5 48,5 42,5 Dipl G
Dancier 8 8 7 8 8,5 8 5,5 6 47,5 42,5 Dipl G
Diamond Hit 7 7,5 7 8,5 8,5 8,5 6 6 47 42 Dipl G
Favorit Ask 7 7 8 8 6 6,5 7 7 42,5 42,5
Fighting Alpha 7,5 7,5 8 7 7,5 7 7 7 44,5 44
Flash Dancer I.M. 7,5 7,5 7,5 7 7 7 7 6,5 43,5 43
Fürstenball 8 8 7 8,5 7,5 8,5 6 6 47,5 43,5 Dipl G
Internet 7 8 7 8 8,5 8,5 9,5 6 47 46
Legolas S 7 7 8 7 6,5 7 6,5 6 42,5 41,5
Numero Uno 7,5 8 8 6,5 8 8,5 9 9 46,5 50 Dipl H
Sir Oldenburg 9 8,5 7,5 9 7,5 8 8 8 49,5 49 Dipl G Dipl H
Sir Oldenburg 8,5 8,5 7 7 9,5 9,5 6 6,5 50 46 Dipl G
Sir Oldenburg 7 7 7 8 7 7,5 8 8 43,5 44,5
Stolzenberg 8,5 8 6 8 7 7,5 7,5 8 45 45,5
Tabasco 8 8 7,5 7,5 7,5 7,5 6,5 6,5 46 44
Temptation 8,5 7,5 6 8,5 8 8,5 7 8 47 45,5
Warrant 7 7 7 6,5 7 7 6,5 6,5 41,5 41
 
Cashmir har 4 diplom på 4 visade nu och Diamond Hit har 4 diplom på 3 visade. Contant Q 3 diplom på 4 visade. Temptation 3 diplom+en som missade på benen på 5 visade.
 
Ah, det stod iofs preliminära listor när jag var inne och kollade så det verkar som att de har plockat ner dem igen! Jag får dubbelkolla sedan så att de stämmer...
 
Delade upp Strömsholm i två listor eftersom de hade olika domare första+andra och tredje dagen.

Strömsholm dag 1+2 (Mälardalens Varmblodsklubb)

Arlando Z 7,5 7,5 7 7 6,5 7,5 8 8 43 45,5
Belissimo M 8 8,5 7,5 8 8,5 7,5 8,5 8 48 48 Dipl G Dipl H
Bellagio 8 8 7 8,5 8 7,5 7 7 47 44,5 Dipl G
Bordeaux 8,5 8,5 7 8 8 8,5 7 6 48,5 45,5 Dipl G
Bravour 7,5 8 7,5 6,5 7 8 8 8 44,5 47 Dipl H
Cabachon 8 7,5 7,5 7 8 8 8 8 46 47 Dipl H
Cabachon 8 8 7 7 6,5 8 8 8,5 44,5 47,5 Dipl H
Cantoblanco 7,5 7,5 7 7,5 7 7,5 8 7 44 44,5
Capriano 7,5 8 8 7 8 8 7 7,5 46,5 46
Cohiba 8 7,5 8 7 8 7 6,5 6 45,5 43
Cohiba 8 7,5 7,5 6 7 7,5 8,5 8 43,5 47 Dipl H
Colmar 8,5 8 7 8 7 8 8 8 46,5 47,5 Dipl H
Connaisseur 8,5 8 7,5 7 7 8 7 7 46 46
Connaisseur 9 8,5 6 7,5 8 8,5 7,5 8 47,5 47,5
Contant Q 8,5 7,5 7 6 8 8,5 8,5 8 45,5 48 Dipl H
Fighting Alpha 7 7,5 8 6,5 6 7 7,5 7,5 42 44,5
Firenze 8 7,5 6 7 7,5 6,5 6 6 42,5 40
Flash Dancer I.M. 8 8 7 7 7,5 7 6,5 7,5 44,5 44
Fürstenball 8 7,5 7 8 8 7,5 7,5 7 46 44,5
Insterburg 8 7,5 7 8 7,5 7,5 6,5 7 45,5 43,5
Kannan 6 7,5 7 7 6 7 8 8 40,5 43,5
Lingh 8 7,5 6 7 7,5 6,5 6 6 42,5 40
Sir Oldenburg 8 8 7,5 7 8 7,5 5,5 6 46 42,5
Sir Oldenburg 8 8 7 8 7 8 9 8,5 46 48,5 Dipl H
Sir Oldenburg 8 7 7 7 7,5 7,5 7 6,5 44 43
Sir Oldenburg 7 7,5 8 6,5 7 7,5 7 7 43,5 44
Sir Oldenburg 7 8 7 7,5 7 7,5 7 7,5 44 44
Stokdals Livanos 7,5 7 6,5 7,5 7,5 7,5 7 5,5 43,5 41
Turmalin 8 7 7 7 6 6,5 7 7 41,5 42,5
Vivaldi K 7 7,5 7 6,5 8 7 6 6,5 43 41
Zorro 7,5 7,5 7,5 7,5 8 7,5 8 7 45,5 45
Zorro 8 7,5 7 7 7 7,5 7,5 7,5 44 45

Strömsholm dag 3

Apache 7,5 7,5 7 7,5 7 7,5 6,5 6,5 44 42,5
Bellagio 8,5 7,5 7 7 8 8,5 6 6 46,5 43,5
Bellagio 8 7 7 7 7 7 5,5 6 43 40,5
Bravour 8 7 7,5 6 6 6,5 7 8 41 44
Bravour 8 7,5 7,5 7 7 7 6 6 44 42
Capriano 8,5 8 7,5 8 8 8,5 6,5 7 48,5 46 Dipl G
Cashmir 8 7,5 7 8 7,5 7,5 7,5 7,5 45,5 45
Connaisseur 8,5 8 7 8,5 8,5 8 6 5,5 48,5 43 Dipl G
Contant Q 7,5 7 6,5 6,5 6,5 7 7 7,5 41 42,5
Contant Q 8,5 8 6 8,5 8 8 8 8 47 46,5
Converter II 8 7 6 8 7 7,5 7 7 43,5 42,5
Favorit Ask 8,5 8,5 7 6 8,5 8,5 8,5 8,5 47 49,5 Dipl H
Firenze 7,5 7,5 7 7 6 6,5 5 6 41,5 39,5
Insterburg 8,5 8,5 6 8 8,5 8,5 6 6 48 43,5
Sir Oldenburg 8,5 8 7 7,5 8 8 6,5 7 47 45
Sir Oldenburg 8,5 7,5 7 6 8 8 7 7 45 45
Sir Oldenburg 8,5 8 7 6,5 8 6,5 7 7 44,5 44
Turmalin 7 7 8 6,5 6 6,5 7 7,5 41 43
Van Helsing 7 6 8 7,5 6,5 7 8 8 42 44
Zorro 9 8 7 7,5 7,5 8,5 8 6 47,5 46,5
 
Boden (Norrbottens Hästavelsförening)

Chaik Hulsögård 6,5 7 7 6 6,5 6,5 5 5 39,5 37
Connaisseur 8 8 7 6,5 8 7,5 5 5,5 45 41
Cosido 8 7,5 7,5 7,5 8,5 8 8,5 9 47 48,5
Dalwhinnie 7,5 8 7,5 7 7 6,5 5,5 5,5 43,5 40,5

Nybro (Södra Kalmar läns Varmblodsklubb)

Bravour 7 7,5 7 8 7,5 8 7,5 7,5 45 44,5
Cabachon 8,5 7,5 8 7 7 8 8 6 46 46
Cabachon 7 7 7 7 7,5 7 6,5 7 42,5 41,5
Cyklon 8 8 8 7 7 8 8 8 46 48 Dipl H
Fighting Alpha 6 7 8 8 7 6,5 6,5 6,5 42,5 40,5
Homme d'Honneur xx 8 8 8 7,5 7 6 7 7 44,5 44
Homme d'Honneur xx 7 6,5 8 7 6 6 6 6,5 40,5 40
Homme d'Honneur xx 7,5 7 7,5 8 7 7 6 6,5 44 41,5
Kannan 8 8 8 7,5 7 8,5 7 5 47 44,5
Sir Oldenburg 8 7 8 7 6 7 6 6,5 43 42,5
Sir Oldenburg 7,5 6,5 6 7 8 8,5 9 7 43,5 44,5
Vivaldi K 8 7 7 7 7 7,5 5 5 43,5 39,5
Zorro 7,5 7 7 7 6,5 7,5 7 7,5 42,5 43,5
 

Liknande trådar

  • HorseTelex ISV/IPV rankings
  • Första årgången till test / Nya index 2015 (SWB)
  • Vilka SWB stammar känner du till?
  • Nya avelsvärdesbokstäver

Hästnyheter

Bukefalos, Radannonser

Allmänt, Dagbok

Barn

Hund

Katt, Andra Djur

Hästrelaterat

Omröstningar

Tillbaka
Upp