Det märks att jag verkligen inte äter tillräckligt, för herregud vad tungt det här passet var idag?
Blivit några promenader också, sol idag!

Tyvärr också rejält blåsigt med iskalla vindar, annars hade det blivit fler/längre.
Dagens kettlebellpass:
Träningstid: 01h 22m
Kettlebellsving: 10 x 16, 10 x 16, 10 x 16, 10 x 16
Kettlebellpress: 10 x 12, 10 x 12, 10 x 12, 10 x 12
Sidoböj med hantel: 10 x 12, 10 x 12, 10 x 12, 10 x 12
Ground to overhead med viktplatta: 10 x 16, 10 x 16, 10 x 16, 10 x 16
Tåhävningar: 15 x KV +16, 15 x KV +16, 15 x KV +16, 15 x KV +16
Kettlebell raka lyft framåt: 8 x 12, 10 x 8, 10 x 8, 10 x 8
Stående tricepsextension med hantel: 10 x 12, 10 x 12, 10 x 12, 8 x 16 (PB!)
Kettlebellpress: 10 x 8 "Höger", 10 x 8 "Vänster", 10 x 8 "Höger", 10 x 8 "Vänster", 10 x 8 "Höger", 10 x 8 "Vänster", 10 x 8 "Höger", 10 x 8 "Vänster"
Goblet squat sumo : 10 x 16, 10 x 16, 10 x 16, 10 x 16
Set: 40
Reps: 416
#strengthlogapp
Bästa idag var ändå kvällspromenad med sonen, i solnedgång, EFTER kvällsmat. Fatta vad ljust det börjar bli!